top of page
ENTHEA WAVES
City Rollout Schedule
We plan to expand to the following areas based on population and where we have interest. Don't see your city here? Contact us!
Wave 1 -- January – April 2023
Census Rank | Metro Area |
---|---|
1 | New York City |
2 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA |
4 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX |
5 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX |
10 | Boston-Cambridge-Newton, MA |
12 | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA |
13 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA |
17 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA |
19 | Denver-Aurora-Lakewood, CO |
24 | San Antonio-New Braunfels, TX |
26 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA |
28 | Austin-Round Rock-Georgetown, TX |
35 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA |
38 | Providence-Warwick, RI-MA |
Wave 2 -- May – August 2023
Census Rank | Metro Area |
---|---|
3 | Chicago-Naperville-Elgin, IL |
6 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA |
9 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA |
15 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA |
37 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA |
44 | Richmond, VA |
7 | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE |
11 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ |
20 | Baltimore-Columbia-Towson, MD |
23 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC |
25 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA |
36 | NashvilleTN |
43 | Memphis, TN |
45 | Louisville/Jefferson County, KY |
Wave 3 -- September - December 2023
Census Rank | Metro Area |
---|---|
57 | Worcester, MA |
49 | Buffalo-Niagara Falls, NY |
63 | Albany-Schenectady-Troy, NY |
27 | Pittsburgh |
30 | Cincinnati, OH-KY |
32 | Columbus, OH |
33 | Indianapolis-Carmel-Anderson, IN |
34 | Cleveland-Elyria, OH |
8 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL |
18 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL |
22 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL |
39 | Jacksonville, FL |
Waves 4, 5 & 6 -- 2024/2025
Census Rank | Metro Area |
---|---|
14 | Detroit–Warren–Dearborn, MI |
16 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN |
40 | Milwaukee-Waukesha, WI |
41 | Oklahoma City, OK |
42 | Raleigh-Cary, NC |
46 | New Orleans-Metairie, LA |
47 | Salt Lake City, UT |
50 | Birmingham-Hoover, AL |
51 | Rochester, NY |
21 | St. Louis, MO-IL |
29 | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV |
31 | Kansas City, MO-KS |
48 | Hartford-East Hartford-Middletown, CT |
52 | Grand Rapids-Kentwood, MI |
53 | Tucson, AZ |
54 | Urban Honolulu, HI |
55 | Tulsa, OK |
56 | Fresno, CA |
58 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA |
59 | Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT |
60 | Greenville-Anderson, SC |
61 | Albuquerque, NM |
62 | Bakersfield, CA |
64 | Knoxville, TN |
65 | McAllen-Edinburg-Mission, TX |
66 | Baton Rouge, LA |
67 | El Paso, TX |
68 | New Haven-Milford, CT |
69 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA |
70 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA |
71 | North Port-Sarasota-Bradenton, FL |
72 | Columbia, SC |
73 | Dayton-Kettering, OH |
74 | Charleston-North Charleston, SC |
75 | Stockton, CA |
76 | Greensboro-High Point, NC |
77 | Boise City, ID |
78 | Cape Coral-Fort Myers, FL |
79 | Colorado Springs, CO |
80 | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR |
81 | Lakeland-Winter Haven, FL |
82 | Des Moines-West Des Moines, IA |
83 | Akron, OH |
84 | Springfield, MA |
85 | Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY |
86 | Ogden-Clearfield, UT |
87 | Madison, WI |
88 | Winston-Salem, NC |
89 | Provo-Orem, UT |
90 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL |
91 | Syracuse, NY |
92 | Durham-Chapel Hill, NC |
93 | Wichita, KS |
94 | Toledo, OH |
95 | Augusta-Richmond County, GA |
96 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL |
97 | Jackson, MS |
98 | Harrisburg-Carlisle, PA |
99 | Spokane-Spokane Valley, WA |
100 | Scranton–Wilkes-Barre, PA |
bottom of page